COMUNE 2006 COMUNE 2008       differenza 2008/2006     COMUNE
assoluti percentuale assoluti         percentuale                          
pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc LA ROSA NEL PUGNO pdl LEGA NORD UDC altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc LA ROSA NEL PUGNO pdl LEGA NORD UDC altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri
ABBADIA CERRETO 41 7 9 1 80 24 8 15 185 22,16 3,78 4,86 0,54 43,24 12,97 4,32 8,11 ABBADIA CERRETO 43 9 1 1 70 32 10 10 4 180 23,89 5,00 0,56 0,56 38,89 17,78 5,56 5,56 2,22 1,73 1,22 -4,31 0,02 -4,35 4,80 1,23   -5,89 ABBADIA CERRETO
BERTONICO 276 13 87 10 227 41 39 39 732 37,7 1,78 11,89 1,37 31,01 5,60 5,33 5,33 BERTONICO 278 15 28 3 207 91 34 5 30 691 40,23 2,17 4,05 0,43 29,96 13,17 4,92 0,72 4,34 2,53 0,39 -7,83 -0,93 -1,05 7,57 -0,41   -0,99 BERTONICO
BOFFALORA 173 28 120 10 304 56 57 68 816 21,2 3,43 14,71 1,23 37,25 6,86 6,99 8,33 BOFFALORA 260 33 22 4 339 143 48 18 44 911 28,54 3,62 2,41 0,44 37,21 15,70 5,27 1,98 4,83 7,34 0,19 -12,29 -0,79 -0,04 8,83 -1,72   -3,5035 BOFFALORA
BORGHETTO LODIGIANO 628 28 310 28 939 224 124 144 2.425 25,9 1,15 12,78 1,15 38,72 9,24 5,11 5,94 BORGHETTO LODIGIANO 657 45 114 8 894 500 73 36 103 2430 27,04 1,85 4,69 0,33 36,79 20,58 3,00 1,48 4,24 1,14 0,70 -8,09 -0,83 -1,93 11,34 -2,11   -1,6995 BORGHETTO LODIGIANO
BORGO S. GIOVANNI 213 25 128 28 554 61 54 84 1.147 18,57 2,18 11,16 2,44 48,30 5,32 4,71 7,32 BORGO S. GIOVANNI 273 38 31 9 545 137 42 30 40 1145 23,84 3,32 2,71 0,79 47,60 11,97 3,67 2,62 3,49 5,27 1,14 -8,45 -1,66 -0,70 6,65 -1,04   -3,83 BORGO S. GIOVANNI
BREMBIO 534 28 243 13 474 87 105 78 1.562 34,19 1,79 15,56 0,83 30,35 5,57 6,72 4,99 BREMBIO 600 48 83 8 428 219 66 35 72 1559 38,49 3,08 5,32 0,51 27,45 14,05 4,23 2,25 4,62 4,30 1,29 -10,23 -0,32 -2,89 8,48 -2,49   -0,3753 BREMBIO
CAMAIRAGO 51 8 41 9 141 51 14 29 344 14,83 2,33 11,92 2,62 40,99 14,83 4,07 8,43 CAMAIRAGO 74 13 10 9 141 85 16 3 20 371 19,95 3,50 2,70 2,43 38,01 22,91 4,31 0,81 5,39 5,12 1,18 -9,22 -0,19 -2,98 8,09 0,24   -3,0394 CAMAIRAGO
CASALETTO LODIGIANO 303 39 188 34 611 96 80 111 1.462 20,73 2,67 12,86 2,33 41,79 6,57 5,47 7,59 CASALETTO LODIGIANO 388 46 48 11 613 241 62 19 64 1492 26,01 3,08 3,22 0,74 41,09 16,15 4,16 1,27 4,29 5,28 0,42 -9,64 -1,59 -0,71 9,59 -1,32   -3,3028 CASALETTO LODIGIANO
CASALMAIOCCO 388 50 260 35 716 137 107 123 1.816 21,37 2,75 14,32 1,93 39,43 7,54 5,89 6,77 CASALMAIOCCO 514 79 57 5 669 274 77 44 73 1792 28,68 4,41 3,18 0,28 37,33 15,29 4,30 2,46 4,07 7,32 1,66 -11,14 -1,65 -2,09 7,75 -1,60   -2,6995 CASALMAIOCCO
CASALPUSTERLENGO 2732 170 1.162 183 2.827 910 513 617 9.114 29,98 1,87 12,75 2,01 31,02 9,98 5,63 6,77 CASALPUSTERLENGO 2884 279 248 81 2602 1562 396 161   8667 33,28 3,22 2,86 0,93 30,02 18,02 4,57 1,86 0,00 3,30 1,35 -9,89 -1,07 -1,00 8,04 -1,06   -6,7698 CASALPUSTERLENGO
CASELLE LANDI 174 17 111 25 478 117 62 104 1.088 15,99 1,56 10,20 2,30 43,93 10,75 5,70 9,56 CASELLE LANDI 236 28 27 3 427 218 46 20 57 1062 22,22 2,64 2,54 0,28 40,21 20,53 4,33 1,88 5,37 6,23 1,07 -7,66 -2,02 -3,73 9,77 -1,37   -4,1916 CASELLE LANDI
CASELLE LURANI 393 36 210 4 655 113 57 115 1.583 24,83 2,27 13,27 0,25 41,38 7,14 3,60 7,26 CASELLE LURANI 436 55 56 2 655 229 43 28 71 1575 27,68 3,49 3,56 0,13 41,59 14,54 2,73 1,78 4,51 2,86 1,22 -9,71 -0,13 0,21 7,40 -0,87   -2,7568 CASELLE LURANI
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 169 29 101 17 398 140 59 87 1.000 16,9 2,90 10,10 1,70 39,80 14,00 5,90 8,70 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 226 34 20 10 363 218 42 14 37 964 23,44 3,53 2,07 1,04 37,66 22,61 4,36 1,45 3,84 6,54 0,63 -8,03 -0,66 -2,14 8,61 -1,54   -4,8618 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
CASTIGLIONE D'ADDA 640 80 436 77 943 355 197 258 2.986 21,43 2,68 14,60 2,58 31,58 11,89 6,60 8,64 CASTIGLIONE D'ADDA 822 98 102 65 848 565 159 51 166 2876 28,58 3,41 3,55 2,26 29,49 19,65 5,53 1,77 5,77 7,15 0,73 -11,05 -0,32 -2,10 7,76 -1,07   -2,8684 CASTIGLIONE D'ADDA
CASTIRAGA VIDARDO 208 13 133 19 559 152 68 74 1.226 16,97 1,06 10,85 1,55 45,60 12,40 5,55 6,04 CASTIRAGA VIDARDO 302 36 47 8 650 294 46 28 36 1447 20,87 2,49 3,25 0,55 44,92 20,32 3,18 1,94 2,49 3,91 1,43 -7,60 -1,00 -0,67 7,92 -2,37   -3,548 CASTIRAGA VIDARDO
CAVACURTA 119 17 92 4 193 51 36 34 546 21,79 3,11 16,85 0,73 35,35 9,34 6,59 6,23 CAVACURTA 148 25 14 3 185 87 22 4 29 517 28,63 4,84 2,71 0,58 35,78 16,83 4,26 0,77 5,61 6,83 1,72 -14,14 -0,15 0,44 7,49 -2,34   -0,6178 CAVACURTA
CAVENAGO 316 22 139 17 568 172 92 107 1.433 22,05 1,54 9,70 1,19 39,64 12,00 6,42 7,47 CAVENAGO 338 34 44 1 523 300 74 14 86 1414 23,90 2,40 3,11 0,07 36,99 21,22 5,23 0,99 6,08 1,85 0,87 -6,59 -1,12 -2,65 9,21 -1,19   -1,3848 CAVENAGO
CERVIGNANO 262 25 133 6 411 52 42 83 1.014 25,84 2,47 13,12 0,59 40,53 5,13 4,14 8,19 CERVIGNANO 291 44 41 3 467 152 57 19 53 1127 25,82 3,90 3,64 0,27 41,44 13,49 5,06 1,69 4,70 -0,02 1,44 -9,48 -0,33 0,90 8,36 0,92   -3,4827 CERVIGNANO
CODOGNO 2314 180 1.389 194 3.273 843 719 630 9.542 24,25 1,89 14,56 2,03 34,30 8,83 7,54 6,60 CODOGNO 2748 295 360 63 2941 1575 502 177 422 9083 30,25 3,25 3,96 0,69 32,38 17,34 5,53 1,95 4,65 6,00 1,36 -10,59 -1,34 -1,92 8,51 -2,01   -1,9563 CODOGNO
COMAZZO 204 19 178 17 394 78 43 75 1.008 20,24 1,88 17,66 1,69 39,09 7,74 4,27 7,44 COMAZZO 288 28 37 8 420 180 42 36 59 1098 26,23 2,55 3,37 0,73 38,25 16,39 3,83 3,28 5,37 5,99 0,67 -14,29 -0,96 -0,84 8,66 -0,44   -2,0671 COMAZZO
CORNEGLIANO LAUDENSE 362 30 201 38 791 145 85 91 1.743 20,77 1,72 11,53 2,18 45,38 8,32 4,88 5,22 CORNEGLIANO LAUDENSE 431 51 46 11 726 259 69 25 60 1678 25,69 3,04 2,74 0,66 43,27 15,44 4,11 1,49 3,58 4,92 1,32 -8,79 -1,52 -2,12 7,12 -0,76   -1,6452 CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNO GIOVINE 135 19 105 14 266 95 45 69 748 18,05 2,54 14,04 1,87 35,56 12,70 6,02 9,22 CORNO GIOVINE 180 15 23 8 278 154 28 8 40 734 24,52 2,04 3,13 1,09 37,87 20,98 3,81 1,09 5,45 6,48 -0,50 -10,90 -0,78 2,31 8,28 -2,20   -3,775 CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO 14 1 9 11 76 24 5 11 151 9,272 0,66 5,96 7,28 50,33 15,89 3,31 7,28 CORNOVECCHIO 18 4 2 10 70 38 4 2 5 153 11,76 2,61 1,31 6,54 45,75 24,84 2,61 1,31 3,27 2,49 1,95 -4,65 -0,75 -4,58 8,94 -0,70   -4,0168 CORNOVECCHIO
CORTE PALASIO 146 21 126 13 437 92 32 78 945 15,45 2,22 13,33 1,38 46,24 9,74 3,39 8,25 CORTE PALASIO 193 22 20   416 181 16 20 52 920 20,98 2,39 2,17 0,00 45,22 19,67 1,74 2,17 5,65 5,53 0,17 -11,16 -1,38 -1,03 9,94 -1,65   -2,6018 CORTE PALASIO
CRESPAITICA 199 18 135 11 488 96 43 87 1.077 18,48 1,67 12,53 1,02 45,31 8,91 3,99 8,08 CRESPAITICA 267 32 33 3 494 213 28 15 57 1142 23,38 2,80 2,89 0,26 43,26 18,65 2,45 1,31 4,99 4,90 1,13 -9,65 -0,76 -2,05 9,74 -1,54   -3,0868 CRESPAITICA
FOMBIO 240 20 160 22 430 113 91 90 1.166 20,58 1,72 13,72 1,89 36,88 9,69 7,80 7,72 FOMBIO 331 22 45 11 470 228 58 27 70 1262 26,23 1,74 3,57 0,87 37,24 18,07 4,60 2,14 5,55 5,65 0,03 -10,16 -1,02 0,36 8,38 -3,21   -2,1719 FOMBIO
GALGAGNANO 148 12 77 8 217 41 28 35 566 26,15 2,12 13,60 1,41 38,34 7,24 4,95 6,18 GALGAGNANO 169 27 25 7 258 130 12 8 656 659 25,64 4,10 3,79 1,06 39,15 19,73 1,82 1,21 99,54 -0,50 1,98 -9,81 -0,35 0,81 12,48 -3,13   93,361 GALGAGNANO
GRAFFIGNANA 378 36 145 23 668 165 81 138 1.634 23,13 2,20 8,87 1,41 40,88 10,10 4,96 8,45 GRAFFIGNANA 410 46 48 9 627 311 76 24 54 1605 25,55 2,87 2,99 0,56 39,07 19,38 4,74 1,50 3,36 2,41 0,66 -5,88 -0,85 -1,82 9,28 -0,22   -5,081 GRAFFIGNANA
GURDAMIGLIO 336 20 159 29 712 159 150 105 1.670 20,12 1,20 9,52 1,74 42,63 9,52 8,98 6,29 GURDAMIGLIO 385 44 26 7 572 320 102 25 76 1557 24,73 2,83 1,67 0,45 36,74 20,55 6,55 1,61 4,88 4,61 1,63 -7,85 -1,29 -5,90 11,03 -2,43   -1,4062 GURDAMIGLIO
LIVRAGA 411 26 161 21 629 167 105 125 1.645 24,98 1,58 9,79 1,28 38,24 10,15 6,38 7,60 LIVRAGA 507 40 20 7 565 282 71 37 80 1609 31,51 2,49 1,24 0,44 35,11 17,53 4,41 2,30 4,97 6,53 0,91 -8,54 -0,84 -3,12 7,37 -1,97   -2,6268 LIVRAGA
LODI 7098 683 2.994 603 10.107 2.207 1.868 1434 26.994 26,29 2,53 11,09 2,23 37,44 8,18 6,92 5,31 LODI 8378 880 931 143 9046 4218 1147 453 775 25971 32,26 3,39 3,58 0,55 34,83 16,24 4,42 1,74 2,98 5,96 0,86 -7,51 -1,68 -2,61 8,07 -2,50   -2,3282 LODI
LODI VECCHIO 1447 77 604 78 1.546 279 233 281 4.545 31,84 1,69 13,29 1,72 34,02 6,14 5,13 6,18 LODI VECCHIO 1497 119 173 52 1502 562 174 64 169 4312 34,72 2,76 4,01 1,21 34,83 13,03 4,04 1,48 3,92 2,88 1,07 -9,28 -0,51 0,82 6,89 -1,09   -2,2633 LODI VECCHIO
MACCASTORNA 6   2   23 7 5 2 45 13,33 0,00 4,44 0,00 51,11 15,56 11,11 4,44 MACCASTORNA 5 0 0 0 21 8 3 1 1 39 12,82 0,00 0,00 0,00 53,85 20,51 7,69 2,56 2,56 -0,51 0,00 -4,44 0,00 2,74 4,96 -3,42   -1,8803 MACCASTORNA
MAIRAGO 214 9 144 17 286 97 73 47 887 24,13 1,01 16,23 1,92 32,24 10,94 8,23 5,30 MAIRAGO 247 28 56 2 304 159 51 11 35 893 27,66 3,14 6,27 0,22 34,04 17,81 5,71 1,23 3,92 3,53 2,12 -9,96 -1,69 1,80 6,87 -2,52   -1,3794 MAIRAGO
MALEO 504 44 276 47 631 280 136 190 2.108 23,91 2,09 13,09 2,23 29,93 13,28 6,45 9,01 MALEO 592 51 51 22 597 421 114 49 107 2004 29,54 2,54 2,54 1,10 29,79 21,01 5,69 2,45 5,34 5,63 0,46 -10,55 -1,13 -0,14 7,73 -0,76   -3,674 MALEO
MARUDO 164 19 88 10 316 80 43 45 765 21,44 2,48 11,50 1,31 41,31 10,46 5,62 5,88 MARUDO 209 23 19 3 332 151 27 16 35 815 25,64 2,82 2,33 0,37 40,74 18,53 3,31 1,96 4,29 4,21 0,34 -9,17 -0,94 -0,57 8,07 -2,31   -1,5879 MARUDO
MASSALENGO 484 36 224 32 872 145 104 149 2.046 23,66 1,76 10,95 1,56 42,62 7,09 5,08 7,28 MASSALENGO 511 48 56 8 936 380 93 44 89 2165 23,60 2,22 2,59 0,37 43,23 17,55 4,30 2,03 4,11 -0,05 0,46 -8,36 -1,19 0,61 10,46 -0,79   -3,1716 MASSALENGO
MELETI 39 9 31 8 117 42 20 44 310 12,58 2,90 10,00 2,58 37,74 13,55 6,45 14,19 MELETI 52 11 14 5 115 63 6 4 12 282 18,44 3,90 4,96 1,77 40,78 22,34 2,13 1,42 4,26 5,86 1,00 -5,04 -0,81 3,04 8,79 -4,32   -9,9382 MELETI
MERLONO 167 22 123 18 376 59 64 40 869 19,22 2,53 14,15 2,07 43,27 6,79 7,36 4,60 MERLINO 219 35 29 4 352 140 26 22 54 881 24,86 3,97 3,29 0,45 39,95 15,89 2,95 2,50 6,13 5,64 1,44 -10,86 -1,62 -3,31 9,10 -4,41   1,52641 MERLONO
MONTANASO 284 31 149 26 442 120 70 68 1.190 23,87 2,61 12,52 2,18 37,14 10,08 5,88 5,71 MONTANASO 403 51 43 12 393 281 55 30 42 1310 30,76 3,89 3,28 0,92 30,00 21,45 4,20 2,29 3,21 6,90 1,29 -9,24 -1,27 -7,14 11,37 -1,68   -2,5082 MONTANASO
MULAZZANO 814 79 466 55 1217 310 157 251 3.349 24,31 2,36 13,91 1,64 36,34 9,26 4,69 7,49 MULAZZANO 983 102 116 14 1217 597 113 55 132 3329 29,53 3,06 3,48 0,42 36,56 17,93 3,39 1,65 3,97 5,22 0,71 -10,43 -1,22 0,22 8,68 -1,29   -3,5296 MULAZZANO
ORIO LITTA 332 29 129 11 460 104 73 79 1.217 27,28 2,38 10,60 0,90 37,80 8,55 6,00 6,49 ORIO LITTA 348 29 36 4 430 207 49 20 54 1177 29,57 2,46 3,06 0,34 36,53 17,59 4,16 1,70 4,59 2,29 0,08 -7,54 -0,56 -1,26 9,04 -1,84   -1,9034 ORIO LITTA
OSPEDALETTO LODIGIANO 277 19 169 17 329 82 64 69 1.026 27 1,85 16,47 1,66 32,07 7,99 6,24 6,73 OSPEDALETTO LODIGIANO 342 27 42 4 316 178 60 19 47 1035 33,04 2,61 4,06 0,39 30,53 17,20 5,80 1,84 4,54 6,05 0,76 -12,41 -1,27 -1,53 9,21 -0,44   -2,1841 OSPEDALETTO LODIGIANO
OSSAGO LODIGIANO 268 11 138 8 296 63 56 38 878 30,52 1,25 15,72 0,91 33,71 7,18 6,38 4,33 OSSAGO LODIGIANO 275 22 42 2 309 133 42 11 45 881 31,21 2,50 4,77 0,23 35,07 15,10 4,77 1,25 5,11 0,69 1,24 -10,95 -0,68 1,36 7,92 -1,61   0,77981 OSSAGO LODIGIANO
PIEVE FISSIRAGA 128 19 103 18 433 67 58 69 895 14,3 2,12 11,51 2,01 48,38 7,49 6,48 7,71 PIEVE FISSIRAGA 164 23 19 7 416 174 34 22 42 901 18,20 2,55 2,11 0,78 46,17 19,31 3,77 2,44 4,66 3,90 0,43 -9,40 -1,23 -2,21 11,83 -2,71   -3,048 PIEVE FISSIRAGA
SANT'ANGELO LODIGIANO 1205 149 601 84 3.725 933 453 594 7.744 15,56 1,92 7,76 1,08 48,10 12,05 5,85 7,67 SANT'ANGELO LODIGIANO 1360 207 155 32 3551 1368 334 157 319 7483 18,17 2,77 2,07 0,43 47,45 18,28 4,46 2,10 4,26 2,61 0,84 -5,69 -0,66 -0,65 6,23 -1,39   -3,4075 SANT'ANGELO LODIGIANO
SAN FIORANO 246 17 112 21 486 114 72 82 1.150 21,39 1,48 9,74 1,83 42,26 9,91 6,26 7,13 SAN FIORANO 283 46 28 2 431 217 53 23 59 1142 24,78 4,03 2,45 0,18 37,74 19,00 4,64 2,01 5,17 3,39 2,55 -7,29 -1,65 -4,52 9,09 -1,62   -1,9641 SAN FIORANO
SAN MARTINO IN STRADA 611 30 310 43 912 205 143 145 2.399 25,47 1,25 12,92 1,79 38,02 8,55 5,96 6,04 SAN MARTINO IN STRADA 707 57 76 20 826 390 77 40 101 2294 30,82 2,48 3,31 0,87 36,01 17,00 3,36 1,74 4,40 5,35 1,23 -9,61 -0,92 -2,01 8,46 -2,60   -1,6414 SAN MARTINO IN STRADA
SAN ROCCO AL PORTO 546 52 301 41 735 186 124 147 2.132 25,61 2,44 14,12 1,92 34,47 8,72 5,82 6,89 SAN ROCCO AL PORTO 704 62 60 13 729 340 94 38 90 2130 33,05 2,91 2,82 0,61 34,23 15,96 4,41 1,78 4,23 7,44 0,47 -11,30 -1,31 -0,25 7,24 -1,40   -2,6696 SAN ROCCO AL PORTO
SANTO SETFANO LODIGIANO 197 36 194 21 389 144 94 110 1.185 16,62 3,04 16,37 1,77 32,83 12,15 7,93 9,28 SANTO SETFANO LODIGIANO 293 50 43 10 384 235 67 29 65 1176 24,91 4,25 3,66 0,85 32,65 19,98 5,70 2,47 5,53 8,29 1,21 -12,71 -0,92 -0,17 7,83 -2,24   -3,7555 SANTO SETFANO LODIGIANO
SALERANO SUL LAMBRO 364 21 199 14 560 125 94 88 1.465 24,85 1,43 13,58 0,96 38,23 8,53 6,42 6,01 SALERANO SUL LAMBRO 431 40 43 5 551 255 76 25 62 1488 28,97 2,69 2,89 0,34 37,03 17,14 5,11 1,68 4,17 4,12 1,25 -10,69 -0,62 -1,20 8,60 -1,31   -1,8402 SALERANO SUL LAMBRO
SECUGNAGO 381 18 195 22 371 64 69 56 1.176 32,4 1,53 16,58 1,87 31,55 5,44 5,87 4,76 SECUGNAGO 468 36 63 8 354 144 38 25 44 1180 39,66 3,05 5,34 0,68 30,00 12,20 3,22 2,12 3,73 7,26 1,52 -11,24 -1,19 -1,55 6,76 -2,65   -1,0331 SECUGNAGO
SENNA LODIGIANA 328 20 157 9 424 78 82 72 1.170 28,03 1,71 13,42 0,77 36,24 6,67 7,01 6,15 SENNA LODIGIANA 370 29 34 7 421 196 45 13 50 1165 31,76 2,49 2,92 0,60 36,14 16,82 3,86 1,12 4,29 3,73 0,78 -10,50 -0,17 -0,10 10,16 -3,15   -1,862 SENNA LODIGIANA
SOMAGLIA 473 41 221 25 838 202 125 151 2.076 22,78 1,97 10,65 1,20 40,37 9,73 6,02 7,27 SOMAGLIA 527 45 57 11 763 398 94 25 120 2040 25,83 2,21 2,79 0,54 37,40 19,51 4,61 1,23 5,88 3,05 0,23 -7,85 -0,67 -2,96 9,78 -1,41   -1,3913 SOMAGLIA
SORDIO 416 51 256 24 670 78 69 113 1.677 24,81 3,04 15,27 1,43 39,95 4,65 4,11 6,74 SORDIO 523 66 60 6 723 193 83 26 103 1783 29,33 3,70 3,37 0,34 40,55 10,82 4,66 1,46 5,78 4,53 0,66 -11,90 -1,09 0,60 6,17 0,54   -0,9614 SORDIO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO 939 75 492 64 1237 239 163 219 3.428 27,39 2,19 14,35 1,87 36,09 6,97 4,75 6,39 TAVAZZANO CON VILLAVESCO 1061 119 131 27 1218 487 127 56 115 3341 31,76 3,56 3,92 0,81 36,46 14,58 3,80 1,68 3,44 4,36 1,37 -10,43 -1,06 0,37 7,60 -0,95   -2,9465 TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TERRANOVA DEI PASSERINI 111 12 75 7 186 66 20 34 511 21,72 2,35 14,68 1,37 36,40 12,92 3,91 6,65 TERRANOVA DEI PASSERINI 148 14 14 2 181 115 21 22 32 549 26,96 2,55 2,55 0,36 32,97 20,95 3,83 4,01 5,83 5,24 0,20 -12,13 -1,01 -3,43 8,03 -0,09   -0,8248 TERRANOVA DEI PASSERINI
TURANO LODIGIANO 307 26 113 8 246 54 71 56 881 34,85 2,95 12,83 0,91 27,92 6,13 8,06 6,36 TURANO LODIGIANO 330 32 22 8 282 128 63 15 29 909 36,30 3,52 2,42 0,88 31,02 14,08 6,93 1,65 3,19 1,46 0,57 -10,41 -0,03 3,10 7,95 -1,13   -3,1661 TURANO LODIGIANO
VALERA FRATTA 207 14 112 8 370 68 48 52 879 23,55 1,59 12,74 0,91 42,09 7,74 5,46 5,92 VALERA FRATTA 259 31 24 4 388 111 26 12 42 897 28,87 3,46 2,68 0,45 43,26 12,37 2,90 1,34 4,68 5,32 1,86 -10,07 -0,46 1,16 4,64 -2,56   -1,2335 VALERA FRATTA
VILLANOVA DEL SILLARO 117 11 108 9 405 87 57 54 848 13,8 1,30 12,74 1,06 47,76 10,26 6,72 6,37 VILLANOVA DEL SILLARO 153 17 22 2 430 179 30 15 37 885 17,29 1,92 2,49 0,23 48,59 20,23 3,39 1,69 4,18 3,49 0,62 -10,25 -0,84 0,83 9,97 -3,33   -2,1871 VILLANOVA DEL SILLARO
ZELO BUON PERSICO 806 94 484 71 1528 258 166 234 3.641 22,14 2,58 13,29 1,95 41,97 7,09 4,56 6,43 ZELO BUON PERSICO 957 165 145 27 1481 616 126 54 159 3730 25,66 4,42 3,89 0,72 39,71 16,51 3,38 1,45 4,26 3,52 1,84 -9,41 -1,23 -2,26 9,43 -1,18   -2,1641 ZELO BUON PERSICO
TOTALE 31987 2.791 16318 2.340 49992 11.700 8.015 8717 131.860 24,26 2,12 12,38 1,77 37,91 8,87 6,08 6,61 TOTALE 37496 4050 4282 844 47462 22262 5669 2339 5503 129907 28,86 3,12 3,30 0,65 36,54 17,14 4,36 1,80 4,24 4,61 1,00 -9,08 -1,12 -1,38 8,26 -1,71   -2,3747 TOTALE
pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arc PS pdl LEGA NORD UDC destra altri
37496 4050 4282 844 47462 22262 5669 2339 5682 129907