Camera dei Deputati
COMUNE 2006 COMUNE 2008 COMUNE differenza 2008/2006
assoluti percentuale assoluti percentuale                  
pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale LA ROSA NEL PUGNO PDL UDC LEGA NORD Altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale LA ROSA NEL PUGNO PDL UDC LEGA NORD Altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri
ABBADIA CERRETO 45 9 8 4 84 10 30 7 197 22,84 4,57 4,06 2,03 42,64 5,08 15,23 3,55 ABBADIA CERRETO 45 6 1 1 75 9 40 14 3 194 23,20 3,09 0,52 0,52 38,66 4,64 20,62 7,22 1,55 ABBADIA CERRETO 0,35 -1,48 -3,55 -1,51 -3,98 -0,44 5,39   -2,01
BERTONICO 323 12 73 13 258 40 46 24 789 40,94 1,52 9,25 1,65 32,70 5,07 5,83 3,04 BERTONICO 292 16 34 2 218 37 115 9 26 749 38,99 2,14 4,54 0,27 29,11 4,94 15,35 1,20 3,47 BERTONICO -1,95 0,62 -4,71 -1,38 -3,59 -0,13 9,52   0,43
BOFFALORA D'ADDA 253 20 94 8 333 65 72 28 873 28,98 2,29 10,77 0,92 38,14 7,45 8,25 3,21 BOFFALORA D'ADDA 279 34 24 3 355 50 180 21 29 975 28,62 3,49 2,46 0,31 36,41 5,13 18,46 2,15 2,97 BOFFALORA D'ADDA -0,37 1,20 -8,31 -0,61 -1,73 -2,32 10,21   -0,23
BORGHETTO LODIGIANO 757 33 301 27 1.065 125 276 75 2.659 28,47 1,24 11,32 1,02 40,05 4,70 10,38 2,82 BORGHETTO LODIGIANO 719 47 106 13 940 83 588 56 79 2631 27,33 1,79 4,03 0,49 35,73 3,15 22,35 2,13 3,00 BORGHETTO LODIGIANO -1,14 0,55 -7,29 -0,52 -4,32 -1,55 11,97   0,18
BORGO S. GIOVANNI 276 27 105 35 624 59 89 46 1.261 21,89 2,14 8,33 2,78 49,48 4,68 7,06 3,65 BORGO S. GIOVANNI 297 37 33 16 586 39 167 33 45 1253 23,70 2,95 2,63 1,28 46,77 3,11 13,33 2,63 3,59 BORGO S. GIOVANNI 1,82 0,81 -5,69 -1,50 -2,72 -1,57 6,27   -0,06
BREMBIO 642 27 222 21 501 116 122 36 1.687 38,06 1,60 13,16 1,24 29,70 6,88 7,23 2,13 BREMBIO 660 46 86 11 441 69 245 44 69 1671 39,50 2,75 5,15 0,66 26,39 4,13 14,66 2,63 4,13 BREMBIO 1,44 1,15 -8,01 -0,59 -3,31 -2,75 7,43   2,00
CAMAIRAGO 87 5 41 11 155 12 55 15 381 22,83 1,31 10,76 2,89 40,68 3,15 14,44 3,94 CAMAIRAGO 78 14 13 11 141 16 106 7 19 405 19,26 3,46 3,21 2,72 34,81 3,95 26,17 1,73 4,69 CAMAIRAGO -3,58 2,14 -7,55 -0,17 -5,87 0,80 11,74   0,75
CASALETTO LODIGIANO 433 28 143 34 685 106 123 47 1.599 27,08 1,75 8,94 2,13 42,84 6,63 7,69 2,94 CASALETTO LODIGIANO 418 52 49 8 657 69 278 37 54 1622 25,77 3,21 3,02 0,49 40,51 4,25 17,14 2,28 3,33 CASALETTO LODIGIANO -1,31 1,45 -5,92 -1,63 -2,33 -2,38 9,45   0,39
CASALMAIOCCO 558 34 227 28 805 109 174 66 2.001 27,89 1,70 11,34 1,40 40,23 5,45 8,70 3,30 CASALMAIOCCO 549 86 62 4 718 89 336 56 66 1966 27,92 4,37 3,15 0,20 36,52 4,53 17,09 2,85 3,36 CASALMAIOCCO 0,04 2,68 -8,19 -1,20 -3,71 -0,92 8,39   0,06
CASALPUSTERLENGO 3.397 157 1018 184 3.116 582 1.081 331 9.866 34,43 1,59 10,32 1,86 31,58 5,90 10,96 3,35 CASALPUSTERLENGO 3077 293 265 97 2673 429 1863 205 458 9360 32,87 3,13 2,83 1,04 28,56 4,58 19,90 2,19 4,89 CASALPUSTERLENGO -1,56 1,54 -7,49 -0,83 -3,03 -1,32 8,95   1,54
CASELLE LANDI 252 18 92 23 530 78 145 53 1.191 21,16 1,51 7,72 1,93 44,50 6,55 12,17 4,45 CASELLE LANDI 256 33 31 2 436 54 272 28 54 1166 21,96 2,83 2,66 0,17 37,39 4,63 23,33 2,40 4,63 CASELLE LANDI 0,80 1,32 -5,07 -1,76 -7,11 -1,92 11,15   0,18
CASELLE LURANI 513 32 182 27 717 54 153 45 1.723 29,77 1,86 10,56 1,57 41,61 3,13 8,88 2,61 CASELLE LURANI 475 56 62 1 708 41 263 41 66 1713 27,73 3,27 3,62 0,06 41,33 2,39 15,35 2,39 3,85 CASELLE LURANI -2,04 1,41 -6,94 -1,51 -0,28 -0,74 6,47   1,24
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 226 30 94 17 445 67 181 49 1.109 20,38 2,71 8,48 1,53 40,13 6,04 16,32 4,42 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 231 42 29 11 384 42 255 23 35 1052 21,96 3,99 2,76 1,05 36,50 3,99 24,24 2,19 3,33 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 1,58 1,29 -5,72 -0,49 -3,62 -2,05 7,92   -1,09
CASTIGLIONE D'ADDA 844 85 396 80 1.062 203 455 146 3.271 25,80 2,60 12,11 2,45 32,47 6,21 13,91 4,46 CASTIGLIONE D'ADDA 892 106 104 75 913 161 659 67 166 3143 28,38 3,37 3,31 2,39 29,05 5,12 20,97 2,13 5,28 CASTIGLIONE D'ADDA 2,58 0,77 -8,80 -0,06 -3,42 -1,08 7,06   0,82
CASTIRAGA VIDARDO 325 12 103 23 613 66 191 37 1.370 23,72 0,88 7,52 1,68 44,74 4,82 13,94 2,70 CASTIRAGA VIDARDO 333 42 40 8 684 56 346 33 41 1583 21,04 2,65 2,53 0,51 43,21 3,54 21,86 2,08 2,59 CASTIRAGA VIDARDO -2,69 1,78 -4,99 -1,17 -1,54 -1,28 7,92   -0,11
CAVACURTA 157 11 85 7 211 44 66 20 601 26,12 1,83 14,14 1,16 35,11 7,32 10,98 3,33 CAVACURTA 156 29 16 4 192 29 103 7 28 564 27,66 5,14 2,84 0,71 34,04 5,14 18,26 1,24 4,96 CAVACURTA 1,54 3,31 -11,31 -0,46 -1,07 -2,18 7,28   1,64
CAVENAGO D'ADDA 379 18 143 20 632 105 208 49 1.554 24,39 1,16 9,20 1,29 40,67 6,76 13,38 3,15 CAVENAGO D'ADDA 363 33 50 3 565 84 323 22 71 1514 23,98 2,18 3,30 0,20 37,32 5,55 21,33 1,45 4,69 CAVENAGO D'ADDA -0,41 1,02 -5,90 -1,09 -3,35 -1,21 7,95   1,54
CERVIGNANO D'ADDA 344 27 116 11 461 54 68 40 1.121 30,69 2,41 10,35 0,98 41,12 4,82 6,07 3,57 CERVIGNANO D'ADDA 309 47 54 4 501 60 166 30 49 1220 25,33 3,85 4,43 0,33 41,07 4,92 13,61 2,46 4,02 CERVIGNANO D'ADDA -5,36 1,44 -5,92 -0,65 -0,06 0,10 7,54   0,45
CODOGNO 3.029 171 1182 224 3.535 790 1.023 341 10.295 29,42 1,66 11,48 2,18 34,34 7,67 9,94 3,31 CODOGNO 2981 339 359 72 3033 535 1800 226 400 9745 30,59 3,48 3,68 0,74 31,12 5,49 18,47 2,32 4,10 CODOGNO 1,17 1,82 -7,80 -1,44 -3,21 -2,18 8,53   0,79
COMAZZO 281 16 157 15 430 48 102 48 1.097 25,62 1,46 14,31 1,37 39,20 4,38 9,30 4,38 COMAZZO 320 29 38 10 459 42 200 44 42 1184 27,03 2,45 3,21 0,84 38,77 3,55 16,89 3,72 3,55 COMAZZO 1,41 0,99 -11,10 -0,52 -0,43 -0,83 7,59   -0,83
CORNEGLIANO LAUDENSE 479 33 161 41 880 88 170 48 1.900 25,21 1,74 8,47 2,16 46,32 4,63 8,95 2,53 CORNEGLIANO LAUDENSE 464 66 50 12 762 75 303 28 48 1808 25,66 3,65 2,77 0,66 42,15 4,15 16,76 1,55 2,65 CORNEGLIANO LAUDENSE 0,45 1,91 -5,71 -1,49 -4,17 -0,48 7,81   0,13
CORNO GIOVINE 173 16 95 17 299 48 125 40 813 21,28 1,97 11,69 2,09 36,78 5,90 15,38 4,92 CORNO GIOVINE 192 16 22 7 300 30 178 18 31 794 24,18 2,02 2,77 0,88 37,78 3,78 22,42 2,27 3,90 CORNO GIOVINE 2,90 0,05 -8,91 -1,21 1,01 -2,13 7,04   -1,02
CORNOVECCHIO 23 2 7 8 87 4 26 6 163 14,11 1,23 4,29 4,91 53,37 2,45 15,95 3,68 CORNOVECCHIO 19 4 1 13 74 3 45 3 2 164 11,59 2,44 0,61 7,93 45,12 1,83 27,44 1,83 1,22 CORNOVECCHIO -2,53 1,21 -3,68 3,02 -8,25 -0,62 11,49   -2,46
CORTE PALASIO 200 15 105 18 476 41 130 47 1.032 19,38 1,45 10,17 1,74 46,12 3,97 12,60 4,55 CORTE PALASIO 219 23 17 2 441 20 212 28 49 1011 21,66 2,27 1,68 0,20 43,62 1,98 20,97 2,77 4,85 CORTE PALASIO 2,28 0,82 -8,49 -1,55 -2,50 -1,99 8,37   0,29
CRESPIATICA 268 15 116 21 537 39 127 49 1.172 22,87 1,28 9,90 1,79 45,82 3,33 10,84 4,18 CRESPIATICA 301 40 31 3 526 32 234 25 48 1240 24,27 3,23 2,50 0,24 42,42 2,58 18,87 2,02 3,87 CRESPIATICA 1,41 1,95 -7,40 -1,55 -3,40 -0,75 8,03   -0,31
FOMBIO 320 22 129 23 498 98 152 42 1.284 24,92 1,71 10,05 1,79 38,79 7,63 11,84 3,27 FOMBIO 348 26 46 10 507 58 294 38 47 1374 25,33 1,89 3,35 0,73 36,90 4,22 21,40 2,77 3,42 FOMBIO 0,41 0,18 -6,70 -1,06 -1,89 -3,41 9,56   0,15
GALGAGNANO 158 13 84 10 243 27 54 18 607 26,03 2,14 13,84 1,65 40,03 4,45 8,90 2,97 GALGAGNANO 180 28 26 6 269 15 146 14 21 705 25,53 3,97 3,69 0,85 38,16 2,13 20,71 1,99 2,98 GALGAGNANO -0,50 1,83 -10,15 -0,80 -1,88 -2,32 11,81   0,01
GRAFFIGNANA 490 31 122 31 730 92 221 71 1.788 27,40 1,73 6,82 1,73 40,83 5,15 12,36 3,97 GRAFFIGNANA 474 44 51 9 636 72 381 40 47 1754 27,02 2,51 2,91 0,51 36,26 4,10 21,72 2,28 2,68 GRAFFIGNANA -0,38 0,77 -3,92 -1,22 -4,57 -1,04 9,36   -1,29
GUARDAMIGLIO 440 16 125 40 738 174 204 53 1.790 24,58 0,89 6,98 2,23 41,23 9,72 11,40 2,96 GUARDAMIGLIO 422 44 28 11 598 118 363 35 63 1682 25,09 2,62 1,66 0,65 35,55 7,02 21,58 2,08 3,75 GUARDAMIGLIO 0,51 1,72 -5,32 -1,58 -5,68 -2,71 10,18   0,78
LIVRAGA 523 24 130 22 677 113 221 74 1.784 29,32 1,35 7,29 1,23 37,95 6,33 12,39 4,15 LIVRAGA 522 47 25 7 614 82 330 50 64 1741 29,98 2,70 1,44 0,40 35,27 4,71 18,95 2,87 3,68 LIVRAGA 0,67 1,35 -5,85 -0,83 -2,68 -1,62 6,57   -0,47
LODI 8.534 613 2705 727 10.937 1.989 2.682 831 29.018 29,41 2,11 9,32 2,51 37,69 6,85 9,24 2,86 LODI 9004 1003 847 199 9238 1235 4865 638 829 27858 32,32 3,60 3,04 0,71 33,16 4,43 17,46 2,29 2,98 LODI 2,91 1,49 -6,28 -1,79 -4,53 -2,42 8,22   0,11
LODI VECCHIO 1.737 56 562 95 1.726 254 364 167 4.961 35,01 1,13 11,33 1,91 34,79 5,12 7,34 3,37 LODI VECCHIO 1581 130 172 54 1605 195 690 82 174 4683 33,76 2,78 3,67 1,15 34,27 4,16 14,73 1,75 3,72 LODI VECCHIO -1,25 1,65 -7,66 -0,76 -0,52 -0,96 7,40   0,35
MACCASTORNA 4 0 3 2 25 4 8 1 47 8,51 0,00 6,38 4,26 53,19 8,51 17,02 2,13 MACCASTORNA 5 0 0 0 22 3 8 1 1 40 12,50 0,00 0,00 0,00 55,00 7,50 20,00 2,50 2,50 MACCASTORNA 3,99 0,00 -6,38 -4,26 1,81 -1,01 2,98   0,37
MAIRAGO 666 40 240 45 726 142 338 88 2.285 29,15 1,75 10,50 1,97 31,77 6,21 14,79 3,85 MAIRAGO 248 27 65 3 322 50 194 15 33 957 25,91 2,82 6,79 0,31 33,65 5,22 20,27 1,57 3,45 MAIRAGO -3,23 1,07 -3,71 -1,66 1,87 -0,99 5,48   -0,40
MALEO 666 40 230 45 726 142 338 88 2.275 29,27 1,76 10,11 1,98 31,91 6,24 14,86 3,87 MALEO 625 56 53 27 614 122 487 73 100 2157 28,98 2,60 2,46 1,25 28,47 5,66 22,58 3,38 4,64 MALEO -0,30 0,84 -7,65 -0,73 -3,45 -0,59 7,72   0,77
MARUDO 229 18 74 6 353 44 98 28 850 26,94 2,12 8,71 0,71 41,53 5,18 11,53 3,29 MARUDO 230 27 17 5 346 33 173 22 30 883 26,05 3,06 1,93 0,57 39,18 3,74 19,59 2,49 3,40 MARUDO -0,89 0,94 -6,78 -0,14 -2,34 -1,44 8,06   0,10
MASSALENGO 607 38 223 39 730 114 197 80 2.028 29,93 1,87 11,00 1,92 36,00 5,62 9,71 3,94 MASSALENGO 552 50 63 11 980 108 449 66 88 2367 23,32 2,11 2,66 0,46 41,40 4,56 18,97 2,79 3,72 MASSALENGO -6,61 0,24 -8,33 -1,46 5,41 -1,06 9,26   -0,23
MELETI 60 9 28 9 142 18 50 13 329 18,24 2,74 8,51 2,74 43,16 5,47 15,20 3,95 MELETI 53 11 14 4 111 6 79 4 9 291 18,21 3,78 4,81 1,37 38,14 2,06 27,15 1,37 3,09 MELETI -0,02 1,04 -3,70 -1,36 -5,02 -3,41 11,95   -0,86
MERLINO 216 22 123 24 407 77 75 16 960 22,50 2,29 12,81 2,50 42,40 8,02 7,81 1,67 MERLINO 242 39 30 5 393 27 171 25 28 960 25,21 4,06 3,13 0,52 40,94 2,81 17,81 2,60 2,92 MERLINO 2,71 1,77 -9,69 -1,98 -1,46 -5,21 10,00   1,25
MONTANASO 368 27 134 28 477 75 148 45 1.302 28,26 2,07 10,29 2,15 36,64 5,76 11,37 3,46 MONTANASO 428 62 43 4 432 61 306 36 49 1421 30,12 4,36 3,03 0,28 30,40 4,29 21,53 2,53 3,45 MONTANASO 1,86 2,29 -7,27 -1,87 -6,23 -1,47 10,17   -0,01
MULAZZANO 1.079 65 414 59 1.346 166 387 131 3.647 29,59 1,78 11,35 1,62 36,91 4,55 10,61 3,59 MULAZZANO 1055 117 126 19 1282 119 664 72 128 3582 29,45 3,27 3,52 0,53 35,79 3,32 18,54 2,01 3,57 MULAZZANO -0,13 1,48 -7,83 -1,09 -1,12 -1,23 7,93   -0,02
ORIO LITTA 419 21 127 9 520 72 129 45 1.342 31,22 1,56 9,46 0,67 38,75 5,37 9,61 3,35 ORIO LITTA 375 34 43 9 457 55 240 25 59 1297 28,91 2,62 3,32 0,69 35,24 4,24 18,50 1,93 4,55 ORIO LITTA -2,31 1,06 -6,15 0,02 -3,51 -1,12 8,89   1,20
OSPEDALETTO LODIGIANO 359 18 137 20 365 63 101 42 1.105 32,49 1,63 12,40 1,81 33,03 5,70 9,14 3,80 OSPEDALETTO LODIGIANO 340 31 43 5 344 64 205 35 53 1120 30,36 2,77 3,84 0,45 30,71 5,71 18,30 3,13 4,73 OSPEDALETTO LODIGIANO -2,13 1,14 -8,56 -1,36 -2,32 0,01 9,16   0,93
OSSAGO LODIGIANO 329 14 122 9 325 62 74 19 954 34,49 1,47 12,79 0,94 34,07 6,50 7,76 1,99 OSSAGO LODIGIANO 297 24 44 1 333 53 138 17 36 943 31,50 2,55 4,67 0,11 35,31 5,62 14,63 1,80 3,82 OSSAGO LODIGIANO -2,99 1,08 -8,12 -0,84 1,25 -0,88 6,88   1,83
PIEVE FISSIRAGA 181 21 94 18 474 59 88 39 974 18,58 2,16 9,65 1,85 48,67 6,06 9,03 4,00 PIEVE FISSIRAGA 183 22 16 9 440 40 212 30 33 985 18,58 2,23 1,62 0,91 44,67 4,06 21,52 3,05 3,35 PIEVE FISSIRAGA 0,00 0,08 -8,03 -0,93 -4,00 -2,00 12,49   -0,65
SANT'ANGELO LODIGIANO 1.561 129 530 103 4.074 479 1.152 311 8.339 18,72 1,55 6,36 1,24 48,85 5,74 13,81 3,73 SANT'ANGELO LODIGIANO 1462 233 154 40 3700 344 1585 213 316 8047 18,17 2,90 1,91 0,50 45,98 4,27 19,70 2,65 3,93 SANT'ANGELO LODIGIANO -0,55 1,35 -4,44 -0,74 -2,87 -1,47 5,88   0,20
SAN FIORANO 308 17 94 27 536 80 135 46 1.243 24,78 1,37 7,56 2,17 43,12 6,44 10,86 3,70 SAN FIORANO 303 51 31 3 445 56 245 30 52 1216 24,92 4,19 2,55 0,25 36,60 4,61 20,15 2,47 4,28 SAN FIORANO 0,14 2,83 -5,01 -1,93 -6,53 -1,83 9,29   0,58
SAN MARTINO IN STRADA 750 32 289 52 1.004 160 243 71 2.601 28,84 1,23 11,11 2,00 38,60 6,15 9,34 2,73 SAN MARTINO IN STRADA 749 59 95 16 869 93 437 50 92 2460 30,45 2,40 3,86 0,65 35,33 3,78 17,76 2,03 3,74 SAN MARTINO IN STRADA 1,61 1,17 -7,25 -1,35 -3,28 -2,37 8,42   1,01
SAN ROCCO AL PORTO 738 46 245 54 797 129 227 79 2.315 31,88 1,99 10,58 2,33 34,43 5,57 9,81 3,41 SAN ROCCO AL PORTO 750 58 69 14 738 105 409 58 91 2292 32,72 2,53 3,01 0,61 32,20 4,58 17,84 2,53 3,97 SAN ROCCO AL PORTO 0,84 0,54 -7,57 -1,72 -2,23 -0,99 8,04   0,56
SANTO STEFANO LODIGIANO 312 28 165 23 446 98 177 62 1.311 23,80 2,14 12,59 1,75 34,02 7,48 13,50 4,73 SANTO STEFANO LODIGIANO 306 49 56 10 411 63 262 50 77 1284 23,83 3,82 4,36 0,78 32,01 4,91 20,40 3,89 6,00 SANTO STEFANO LODIGIANO 0,03 1,68 -8,22 -0,98 -2,01 -2,57 6,90   1,27
SALERANO SUL LAMBRO 483 14 157 16 640 100 151 52 1.613 29,94 0,87 9,73 0,99 39,68 6,20 9,36 3,22 SALERANO SUL LAMBRO 463 43 39 5 629 68 291 33 70 1641 28,21 2,62 2,38 0,30 38,33 4,14 17,73 2,01 4,27 SALERANO SUL LAMBRO -1,73 1,75 -7,36 -0,69 -1,35 -2,06 8,37   1,04
SECUGNAGO 486 16 171 23 417 70 78 26 1.287 37,76 1,24 13,29 1,79 32,40 5,44 6,06 2,02 SECUGNAGO 506 39 66 10 359 46 180 31 49 1286 39,35 3,03 5,13 0,78 27,92 3,58 14,00 2,41 3,81 SECUGNAGO 1,58 1,79 -8,15 -1,01 -4,48 -1,86 7,94   1,79
SENNA LODIGIANA 425 16 140 8 480 86 100 29 1.284 33,10 1,25 10,90 0,62 37,38 6,70 7,79 2,26 SENNA LODIGIANA 408 38 33 7 423 44 231 23 48 1255 32,51 3,03 2,63 0,56 33,71 3,51 18,41 1,83 3,82 SENNA LODIGIANA -0,59 1,78 -8,27 -0,07 -3,68 -3,19 10,62   1,57
SOMAGLIA 579 34 203 34 908 137 248 69 2.212 26,18 1,54 9,18 1,54 41,05 6,19 11,21 3,12 SOMAGLIA 538 48 67 15 811 100 446 33 131 2189 24,58 2,19 3,06 0,69 37,05 4,57 20,37 1,51 5,98 SOMAGLIA -1,60 0,66 -6,12 -0,85 -4,00 -1,63 9,16   2,87
SORDIO 571 42 217 23 746 68 90 59 1.816 31,44 2,31 11,95 1,27 41,08 3,74 4,96 3,25 SORDIO 538 75 53 8 781 95 217 53 98 1918 28,05 3,91 2,76 0,42 40,72 4,95 11,31 2,76 5,11 SORDIO -3,39 1,60 -9,19 -0,85 -0,36 1,21 6,36   1,86
TAVAZZANO CON VILLAVESCO 1.221 65 401 73 1.357 188 297 135 3.737 32,67 1,74 10,73 1,95 36,31 5,03 7,95 3,61 TAVAZZANO CON VILLAVESCO 1152 130 130 39 1274 138 555 94 123 3635 31,69 3,58 3,58 1,07 35,05 3,80 15,27 2,59 3,38 TAVAZZANO CON VILLAVESCO -0,98 1,84 -7,15 -0,88 -1,26 -1,23 7,32   -0,23
TERRANOVA DEI PASSERINI 192 7 44 4 216 24 86 12 585 32,82 1,20 7,52 0,68 36,92 4,10 14,70 2,05 TERRANOVA DEI PASSERINI 157 18 13 2 200 19 142 22 28 601 26,12 3,00 2,16 0,33 33,28 3,16 23,63 3,66 4,66 TERRANOVA DEI PASSERINI -6,70 1,80 -5,36 -0,35 -3,65 -0,94 8,93   2,61
TURANO LODIGIANO 372 22 109 9 264 79 76 29 960 38,75 2,29 11,35 0,94 27,50 8,23 7,92 3,02 TURANO LODIGIANO 344 32 29 10 296 69 163 22 19 984 34,96 3,25 2,95 1,02 30,08 7,01 16,57 2,24 1,93 TURANO LODIGIANO -3,79 0,96 -8,41 0,08 2,58 -1,22 8,65   -1,09
VALERA FRATTA 266 16 107 11 406 43 77 30 956 27,82 1,67 11,19 1,15 42,47 4,50 8,05 3,14 VALERA FRATTA 276 38 34 3 414 31 122 25 33 976 28,28 3,89 3,48 0,31 42,42 3,18 12,50 2,56 3,38 VALERA FRATTA 0,45 2,22 -7,71 -0,84 -0,05 -1,32 4,45   0,24
VILLANOVA DEL SILLARO 156 11 106 18 449 60 100 36 936 16,67 1,18 11,32 1,92 47,97 6,41 10,68 3,85 VILLANOVA DEL SILLARO 156 21 26 1 462 37 212 19 37 971 16,07 2,16 2,68 0,10 47,58 3,81 21,83 1,96 3,81 VILLANOVA DEL SILLARO -0,60 0,99 -8,65 -1,82 -0,39 -2,60 11,15   -0,04
ZELO BUON PERSICO 1.026 88 450 100 1.648 193 342 125 3.972 25,83 2,22 11,33 2,52 41,49 4,86 8,61 3,15 ZELO BUON PERSICO 1027 193 129 32 1634 138 694 70 126 4043 25,40 4,77 3,19 0,79 40,42 3,41 17,17 1,73 3,12 ZELO BUON PERSICO -0,43 2,56 -8,14 -1,73 -1,07 -1,45 8,56   -0,03
TOTALE 41.095 2.544 14500 2.756 55094 8.732 14.746 4755 144222 28,49 1,76 10,05 1,91 38,20 6,05 10,22 3,30 TOTALE 40224 4483 4353 1006 49771 6116 25863 3249 5260 140325 28,66 3,19 3,10 0,72 35,47 4,36 18,43 2,32 3,75 TOTALE 0,17 1,43 -6,95 -1,19 -2,73 -1,70 8,21   0,45
pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri VOTI VALIDI pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri pd DI PIETRO IT. VALORI s.arcobale PS PDL UDC LEGA NORD Destra Altri